Aktuelles Wetter
DNT Wetterstation
12,4 °C
gefühlt: 12,2 °C
Hoch | Tief |
12,8 °C | 5,2 °C |
SO
142°
Wind | Böe | |
2 | 7 | |
km/h |
Luftfeuchte Aussen | 90% |
Temperatur Innen | 22,6 °C |
Luftfeuchte Innen | 60% |
Luftdruck | |
Regen | 0,3 mm 0,0 mm/h |
Terrasse | 13,6 °C |
Garage | 12,8 °C |
Strahlung | 61 W/m² |
Wetter-Rekorde Alle Wetter-Rekorde ansehen.
Hoch: | 12,8 °C | Tief: | 5,2 °C |
Wind Durchschnitt: | 1 km/h | Stärkster Wind: | 13 km/h |
Regen heute: | 0,3 mm | Höchste Regenrate: | 1,8 mm/h |
Hoch: | 23,9 °C | Tief: | 0,7 °C |
Wind Durchschnitt: | 2 km/h | Stärkster Wind: | 33 km/h |
Regen Gesamt: | 48,3 mm | Höchste Regenrate: | 12,0 mm/h |
Weather Data Source: 30 tage wettervorhersage
Aktuell Mehr ansehen.